Drone comparison
DJI FPV vs Parrot Bebop 2
Our verdict
The DJI FPV has the better camera, but the Parrot Bebop 2 is lighter
The DJI FPV has higher-resolution video (4K vs 1080p), longer range (16 km vs 2 km) and a higher top speed (97 km/h vs 60 km/h). The Parrot Bebop 2 has longer flight time (25 min vs 20 min), a lighter airframe (500 g vs 795 g) and higher-resolution photos (14 MP vs 12 MP). On our drone scale the DJI FPV scores 7.2 out of 10 and the Parrot Bebop 2 6.2.
Scores side by side
Techlitic estimates out of 10. How we score
DJI FPVParrot Bebop 2
- Flight time5.46.7
- Range9.55.2
- Camera9.06.0
- Speed7.95.8
- Smart features5.66.4
- Portability5.86.9
Where each one wins
DJI FPV
- Higher-resolution video4K vs 1080p
- Longer range16 km vs 2 km
- A higher top speed97 km/h vs 60 km/h
- Obstacle avoidance
- Smoother video60 fps vs 30 fps
Parrot Bebop 2
- Longer flight time25 min vs 20 min
- A lighter airframe500 g vs 795 g
- Follow me
- Higher-resolution photos14 MP vs 12 MP
- Orbit mode
Full comparison
Specs side by side
20 measurable differences
| DJI FPV | Spec | Parrot Bebop 2 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Professional | Best for | Hobby |
| Multirotor | Type | Multirotor |
| 2021(better) | Released | 2016 |
| - | Made by a company in | France |
| - | Status | Available |
| Flight performance | ||
| 20 min | Max. flight time | 25 min(better) |
| 16 km(better) | Max. range | 2 km |
| 97 km/h(better) | Top speed | 60 km/h |
| 2,000 mAh | Battery | 2,700 mAh(better) |
| 4 | Rotors | 4 |
| -10°C | Min. operating temp | - |
| 40°C | Max. operating temp | - |
| Camera | ||
| 4K(better) | Video resolution | 1080p |
| 60 fps(better) | Video frame rate | 30 fps |
| 12 MP | Photo resolution | 14 MP(better) |
| Yes | Stabilising gimbal | Yes |
| - | Live view resolution | 1080p |
| 60 fps(better) | Live view frame rate | 30 fps |
| Size & weight | ||
| 795 g | Weight | 500 g(better) |
| 255 × 312 × 127 mm | Dimensions | 381 × 328 × 89 mm |
| No | Foldable | No |
| Flight features | ||
| Yes | Return to home | Yes |
| Yes(better) | Obstacle avoidance | No |
| No | Follow me | Yes(better) |
| No | Orbit mode | Yes(better) |
| Yes | Waypoints | Yes |
| No | Altitude hold | Yes(better) |
| No | Gesture control | No |
| No | One-key take-off | Yes(better) |
| No | One-key landing | No |
| No | Headless mode | Yes(better) |
| Yes | Beginner mode | Yes |
| No | FPV (first-person view) | Yes(better) |
| No | Live video feed | Yes(better) |
| No | Subject recognition | No |
| No | Waterproof | No |
| No | Propeller guards | Yes(better) |
| No | LED lights | Yes(better) |
| Yes | VTOL capable | Yes |
| Yes | Acrobatics / flips | Yes |
| Control & connectivity | ||
| Phone-mount controller | Controller | Phone-mount controller, Basic controller |
| Yes | Controller app | Yes |
| Yes | FPV goggles support | Yes |
| - | Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth, Radio, USB, Micro-USB |
| microSD | Storage | - |
Highlighted values are better on paper. A dash means we don't have that spec yet. Processor and graphics scores are Techlitic estimates against laptops on sale in 2026.