Drone comparison
DJI Spark vs Parrot Bebop 2 Power
Our verdict
The Parrot Bebop 2 Power flies longer and has the better camera, but the DJI Spark has more safety features
The DJI Spark has a lighter airframe (300 g vs 525 g), obstacle avoidance and gesture control. The Parrot Bebop 2 Power has longer flight time (30 min vs 16 min), a higher top speed (65 km/h vs 50 km/h) and a bigger battery (3,350 mAh vs 1,480 mAh). On our drone scale the DJI Spark scores 5.8 out of 10 and the Parrot Bebop 2 Power 6.5.
Scores side by side
Techlitic estimates out of 10. How we score
DJI SparkParrot Bebop 2 Power
- Flight time4.37.8
- Range5.25.2
- Camera6.06.0
- Speed5.06.1
- Smart features7.96.4
- Portability7.86.8
Where each one wins
DJI Spark
- A lighter airframe300 g vs 525 g
- Obstacle avoidance
- Gesture control
- Beginner mode
- Subject recognition
Parrot Bebop 2 Power
- Longer flight time30 min vs 16 min
- Follow me
- A higher top speed65 km/h vs 50 km/h
- A bigger battery3,350 mAh vs 1,480 mAh
- Higher-resolution photos14 MP vs 12 MP
Full comparison
Specs side by side
13 measurable differences
| DJI Spark | Spec | Parrot Bebop 2 Power |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Nano/Micro/Mini | Best for | Hobby |
| Multirotor | Type | Multirotor |
| May 2017 | Released | September 2017 |
| China | Made by a company in | France |
| Available | Status | Available |
| Flight performance | ||
| 16 min | Max. flight time | 30 min(better) |
| 2 km | Max. range | 2 km |
| 50 km/h | Top speed | 65 km/h(better) |
| 1,480 mAh | Battery | 3,350 mAh(better) |
| 4 | Rotors | 4 |
| 0°C | Min. operating temp | - |
| 40°C | Max. operating temp | - |
| Camera | ||
| 1080p | Video resolution | 1080p |
| 30 fps | Video frame rate | 30 fps |
| 12 MP | Photo resolution | 14 MP(better) |
| Yes | Stabilising gimbal | Yes |
| - | Sensor size | 1/2.3-inch |
| 720p | Live view resolution | 1080p(better) |
| 30 fps | Live view frame rate | 30 fps |
| Size & weight | ||
| 300 g(better) | Weight | 525 g |
| 143 × 143 × 55 mm | Dimensions | 325 × 382 × 89 mm |
| No | Foldable | No |
| Flight features | ||
| Yes | Return to home | Yes |
| Yes(better) | Obstacle avoidance | No |
| No | Follow me | Yes(better) |
| No | Orbit mode | Yes(better) |
| Yes | Waypoints | Yes |
| Yes | Altitude hold | Yes |
| Yes(better) | Gesture control | No |
| Yes | One-key take-off | Yes |
| Yes | One-key landing | Yes |
| No | Headless mode | No |
| Yes(better) | Beginner mode | No |
| Yes | FPV (first-person view) | Yes |
| Yes | Live video feed | Yes |
| Yes(better) | Subject recognition | No |
| No | Waterproof | No |
| Yes | Propeller guards | Yes |
| Yes | LED lights | Yes |
| Yes | VTOL capable | Yes |
| No | Acrobatics / flips | Yes(better) |
| Control & connectivity | ||
| Phone-mount controller, Basic controller | Controller | Screen controller, Phone-mount controller, Basic controller |
| Yes | Controller app | Yes |
| Yes | FPV goggles support | Yes |
| - | Transmission system | Wi-Fi |
| Wi-Fi, Micro-USB | Connectivity | Wi-Fi, Radio, 4G LTE, USB, Micro-USB |
| microSD | Storage | microSD |
Highlighted values are better on paper. A dash means we don't have that spec yet. Processor and graphics scores are Techlitic estimates against laptops on sale in 2026.