Drone comparison
Parrot Bebop 2 vs Dbpower MJX X400W
Our verdict
The Parrot Bebop 2 flies longer and has more safety features, but the Dbpower MJX X400W stays under 250 g
The Parrot Bebop 2 has longer flight time (25 min vs 9 min), longer range (2 km vs 0.1 km) and a higher top speed (60 km/h vs 8 km/h). The Dbpower MJX X400W has a lighter airframe (112 g vs 500 g). On our drone scale the Parrot Bebop 2 scores 6.2 out of 10 and the Dbpower MJX X400W 3.3.
Scores side by side
Techlitic estimates out of 10. How we score
Parrot Bebop 2Dbpower MJX X400W
- Flight time6.72.3
- Range5.21.5
- Camera6.0–
- Speed5.81.0
- Smart features6.42.5
- Portability6.910.0
Where each one wins
Parrot Bebop 2
- Longer flight time25 min vs 9 min
- Longer range2 km vs 0.1 km
- A higher top speed60 km/h vs 8 km/h
- Follow me
- A bigger battery2,700 mAh vs 750 mAh
Dbpower MJX X400W
- A lighter airframe112 g vs 500 g
Full comparison
Specs side by side
12 measurable differences
| Parrot Bebop 2 | Spec | Dbpower MJX X400W |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Hobby | Best for | Hobby |
| Multirotor | Type | Multirotor |
| 2016 | Released | 2016 |
| France | Made by a company in | China |
| Available | Status | Available |
| Flight performance | ||
| 25 min(better) | Max. flight time | 9 min |
| 2 km(better) | Max. range | 0.1 km |
| 60 km/h(better) | Top speed | 8 km/h |
| 2,700 mAh(better) | Battery | 750 mAh |
| 4 | Rotors | 4 |
| Camera | ||
| 1080p | Video resolution | - |
| 30 fps | Video frame rate | 30 fps |
| 14 MP | Photo resolution | - |
| Yes | Stabilising gimbal | Yes |
| 1080p | Live view resolution | - |
| 30 fps | Live view frame rate | - |
| Size & weight | ||
| 500 g | Weight | 112 g(better) |
| 381 × 328 × 89 mm | Dimensions | 300 × 300 × 75 mm |
| No | Foldable | No |
| Flight features | ||
| Yes | Return to home | Yes |
| No | Obstacle avoidance | No |
| Yes(better) | Follow me | No |
| Yes(better) | Orbit mode | No |
| Yes(better) | Waypoints | No |
| Yes | Altitude hold | Yes |
| No | Gesture control | No |
| Yes(better) | One-key take-off | No |
| No | One-key landing | No |
| Yes | Headless mode | Yes |
| Yes(better) | Beginner mode | No |
| Yes | FPV (first-person view) | Yes |
| Yes | Live video feed | Yes |
| No | Subject recognition | No |
| No | Waterproof | No |
| Yes | Propeller guards | Yes |
| Yes | LED lights | Yes |
| Yes(better) | VTOL capable | No |
| Yes(better) | Acrobatics / flips | No |
| Control & connectivity | ||
| Phone-mount controller, Basic controller | Controller | Phone-mount controller |
| Yes | Controller app | Yes |
| Yes | FPV goggles support | Yes |
| Wi-Fi, Bluetooth, Radio, USB, Micro-USB | Connectivity | Wi-Fi, USB |
Highlighted values are better on paper. A dash means we don't have that spec yet. Processor and graphics scores are Techlitic estimates against laptops on sale in 2026.