Drone comparison
Zero Zero Robotics Hover Camera Passport vs Parrot Bebop 2
Our verdict
The Parrot Bebop 2 flies longer and has more safety features, but the Zero Zero Robotics Hover Camera Passport stays under 250 g
The Zero Zero Robotics Hover Camera Passport has higher-resolution video (4K vs 1080p), a lighter airframe (242 g vs 500 g) and a foldable design. The Parrot Bebop 2 has longer flight time (25 min vs 10 min), longer range (2 km vs 0.2 km) and a stabilising gimbal. On our drone scale the Zero Zero Robotics Hover Camera Passport scores 4.8 out of 10 and the Parrot Bebop 2 6.2.
Scores side by side
Techlitic estimates out of 10. How we score
Zero Zero Robotics Hover Camera PassportParrot Bebop 2
- Flight time2.66.7
- Range2.05.2
- Camera7.86.0
- Speed2.95.8
- Smart features3.86.4
- Portability10.06.9
Where each one wins
Zero Zero Robotics Hover Camera Passport
- Higher-resolution video4K vs 1080p
- A lighter airframe242 g vs 500 g
- A foldable design
- Gesture control
- One-key landing
Parrot Bebop 2
- Longer flight time25 min vs 10 min
- Longer range2 km vs 0.2 km
- A stabilising gimbal
- A higher top speed60 km/h vs 29 km/h
- Return to home
Full comparison
Specs side by side
23 measurable differences
| Zero Zero Robotics Hover Camera Passport | Spec | Parrot Bebop 2 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Hobby | Best for | Hobby |
| Multirotor | Type | Multirotor |
| 2016 | Released | 2016 |
| China | Made by a company in | France |
| Available | Status | Available |
| Flight performance | ||
| 10 min | Max. flight time | 25 min(better) |
| 0.2 km | Max. range | 2 km(better) |
| 29 km/h | Top speed | 60 km/h(better) |
| 1,360 mAh | Battery | 2,700 mAh(better) |
| 4 | Rotors | 4 |
| 5°C | Min. operating temp | - |
| 5°C | Max. operating temp | - |
| Camera | ||
| 4K(better) | Video resolution | 1080p |
| 30 fps | Video frame rate | 30 fps |
| 13 MP | Photo resolution | 14 MP(better) |
| No | Stabilising gimbal | Yes(better) |
| - | Live view resolution | 1080p |
| - | Live view frame rate | 30 fps |
| Size & weight | ||
| 242 g(better) | Weight | 500 g |
| - | Dimensions | 381 × 328 × 89 mm |
| 182 × 132 × 33 mm | Folded dimensions | - |
| Yes(better) | Foldable | No |
| Flight features | ||
| No | Return to home | Yes(better) |
| No | Obstacle avoidance | No |
| Yes | Follow me | Yes |
| Yes | Orbit mode | Yes |
| No | Waypoints | Yes(better) |
| No | Altitude hold | Yes(better) |
| Yes(better) | Gesture control | No |
| Yes | One-key take-off | Yes |
| Yes(better) | One-key landing | No |
| No | Headless mode | Yes(better) |
| No | Beginner mode | Yes(better) |
| No | FPV (first-person view) | Yes(better) |
| No | Live video feed | Yes(better) |
| Yes(better) | Subject recognition | No |
| No | Waterproof | No |
| Yes | Propeller guards | Yes |
| No | LED lights | Yes(better) |
| No | VTOL capable | Yes(better) |
| No | Acrobatics / flips | Yes(better) |
| Control & connectivity | ||
| - | Controller | Phone-mount controller, Basic controller |
| Yes | Controller app | Yes |
| No | FPV goggles support | Yes(better) |
| Wi-Fi, USB | Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth, Radio, USB, Micro-USB |
Highlighted values are better on paper. A dash means we don't have that spec yet. Processor and graphics scores are Techlitic estimates against laptops on sale in 2026.
More Zero Zero Robotics Hover Camera Passport comparisons
DJI SparkVSZero Zero Robotics Hover Camera PassportUpair One 4KVSZero Zero Robotics Hover Camera PassportHoly Stone F181WVSZero Zero Robotics Hover Camera PassportHoly Stone HS100VSZero Zero Robotics Hover Camera PassportHubsan X4 Air FPV (H501S)VSZero Zero Robotics Hover Camera PassportZero Zero Robotics Hover Camera PassportVSKaiser BAAS Seeker WiFi Drone