Laptop comparison
ASUS ZenBook UX330UA vs ASUS ZenBook UX490U
Our verdict
The ZenBook UX330UA has the sharper screen and the ZenBook UX490U is slightly faster
The ZenBook UX330UA has a bigger battery (57 Wh vs 46 Wh). The ZenBook UX490U has more storage (512 GB - 1 TB vs 256 GB), a faster processor (Core i7-8550U vs Core i5-7200U) and a lighter body (1.1 kg vs 1.2 kg). Both score 4.9 out of 10 on our laptop scale.
Scores side by side
Techlitic estimates out of 10. How we score
ZenBook UX330UAZenBook UX490U
- Processor1.72.2
- Graphics1.01.0
- Memory & storage4.07.5
- Display9.56.4
- Battery6.65.4
- Portability9.59.8
- Software support1.51.5
Where each one wins
ZenBook UX330UA
- A sharper screen276 ppi vs 157 ppi
- A bigger battery57 Wh vs 46 Wh
ZenBook UX490U
- More storage512 GB - 1 TB vs 256 GB
- A faster processorCore i7-8550U vs Core i5-7200U
- A lighter body1.1 kg vs 1.2 kg
- A faster boost clock3.5 GHz vs 3.1 GHz
- A slimmer body12.9 mm vs 13.7 mm
Full comparison
Specs side by side
11 measurable differences
| ZenBook UX330UA | Spec | ZenBook UX490U |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Intel Core i5-7200U | Processor | Intel Core i7-7500U(better) |
| 1.7 / 10 | Processor score | 1.8-2.5 / 10, by configuration(better) |
| - | Other processor options | Intel Core i7-8550U |
| 7th gen, Kaby Lake, 2016 | Processor generation | 7th gen, Kaby Lake, 2016 |
| 2 / 4 | Cores / threads | 2 / 4 |
| 3.1 GHz | Max clock speed | 3.5 GHz(better) |
| 3 MB | L3 cache | 4 MB(better) |
| Intel HD Graphics 620 | Graphics | Intel HD Graphics 620 |
| 1.0 / 10 | Graphics score | 1.0 / 10 |
| - | Other graphics options | Intel UHD Graphics 620 |
| Gen 9.5, 2016 | Graphics generation | Gen 9.5, 2016 |
| Integrated | Graphics type | Integrated |
| Memory & storage | ||
| LPDDR3 | Memory type | LPDDR3 |
| 1,866 MHz | Memory speed | 2,133 MHz(better) |
| Yes, not upgradable | RAM soldered | Yes, not upgradable |
| 256 GB | Storage | 512 GB - 1 TB(better) |
| 1 × M.2 | SSD slots | 1 × M.2 |
| Display | ||
| 13.3″ | Screen size | 14″ |
| 3200 × 1800(better) | Resolution | 1920 × 1080 |
| 276 ppi(better) | Pixel density | 157 ppi |
| No | Touchscreen | No |
| Battery & power | ||
| 57 Wh(better) | Battery capacity | 46 Wh |
| 12 hours | Claimed battery life | 12 hours |
| 45 W | Charger | 65 W |
| Design | ||
| 1.2 kg | Weight | 1.1 kg(better) |
| 13.7 mm | Thickness | 12.9 mm(better) |
| 323 × 222 mm | Dimensions (W × D) | 329 × 210 mm |
| 2016 or later | Released | 2016 or later |
| Windows 10 Home | Operating system | Windows 10 Home |
| ZenBook | Family | ZenBook |
| - | Series | ZenBook 3 Deluxe |
| UX330UA-FB189T | Example part number | 90NB0EI1-M02920 |
| Ports & connectivity | ||
| 4.1 | Bluetooth | 4.1 |
| SD | Card reader | - |
| Webcam, audio & security | ||
| Yes | Webcam | Yes |
| SonicMaster | Speakers | SonicMaster Premium |
Highlighted values are better on paper. A dash means we don't have that spec yet. Processor and graphics scores are Techlitic estimates against laptops on sale in 2026.