Drone comparison
DJI Inspire 2 vs DJI Matrice 100
Our verdict
The Inspire 2 has the better camera and has more safety features, but the Matrice 100 is lighter
The Inspire 2 has higher-resolution video (4K vs 480p), longer range (7 km vs 1.9 km) and higher-resolution photos (24 MP vs 12 MP). The Matrice 100 has longer flight time (40 min vs 27 min), a lighter airframe (2.35 kg vs 3.44 kg) and beginner mode. On our drone scale the Inspire 2 scores 7.6 out of 10 and the Matrice 100 6.0.
Scores side by side
Techlitic estimates out of 10. How we score
Inspire 2Matrice 100
- Flight time7.19.2
- Range7.65.1
- Camera9.52.5
- Speed7.77.0
- Smart features10.08.8
- Portability3.02.8
Where each one wins
Inspire 2
- Higher-resolution video4K vs 480p
- Longer range7 km vs 1.9 km
- Higher-resolution photos24 MP vs 12 MP
- A foldable design
- A higher top speed94 km/h vs 79 km/h
Matrice 100
- Longer flight time40 min vs 27 min
- A lighter airframe2.35 kg vs 3.44 kg
- Beginner mode
Full comparison
Specs side by side
15 measurable differences
| Inspire 2 | Spec | Matrice 100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Professional | Best for | Professional |
| Multirotor | Type | Multirotor |
| November 2016(better) | Released | June 2015 |
| China | Made by a company in | China |
| 10 m/s | Wind resistance | 10 m/s |
| Available | Status | Available |
| Flight performance | ||
| 27 min | Max. flight time | 40 min(better) |
| 7 km(better) | Max. range | 1.9 km |
| 94 km/h(better) | Top speed | 79 km/h |
| 6,000 mAh(better) | Battery | 4,500 mAh |
| 4 | Rotors | 4 |
| - | Max. payload | 1.25 kg |
| -20°C(better) | Min. operating temp | -10°C |
| 40°C | Max. operating temp | 40°C |
| Camera | ||
| 4K(better) | Video resolution | 480p |
| 30 fps | Video frame rate | 30 fps |
| 24 MP(better) | Photo resolution | 12 MP |
| Yes | Stabilising gimbal | Yes |
| 1080p(better) | Live view resolution | 480p |
| 30 fps | Live view frame rate | 30 fps |
| Size & weight | ||
| 3.44 kg | Weight | 2.35 kg(better) |
| 42.7 × 31.7 × 42.5 cm | Dimensions | 356 × 254 × 254 mm |
| Yes(better) | Foldable | No |
| Flight features | ||
| Yes | Return to home | Yes |
| Yes | Obstacle avoidance | Yes |
| Yes | Follow me | Yes |
| Yes(better) | Orbit mode | No |
| Yes | Waypoints | Yes |
| Yes | Altitude hold | Yes |
| Yes | Gesture control | Yes |
| Yes | One-key take-off | Yes |
| Yes | One-key landing | Yes |
| Yes(better) | Headless mode | No |
| No | Beginner mode | Yes(better) |
| Yes | FPV (first-person view) | Yes |
| Yes | Live video feed | Yes |
| Yes(better) | Subject recognition | No |
| No | Waterproof | No |
| Yes | Propeller guards | Yes |
| Yes | LED lights | Yes |
| Yes | VTOL capable | Yes |
| No | Acrobatics / flips | No |
| Control & connectivity | ||
| Phone-mount controller, Basic controller | Controller | Phone-mount controller, Basic controller |
| Yes | Controller app | Yes |
| Yes | FPV goggles support | Yes |
| - | Transmission system | Lightbridge |
| Wi-Fi, Radio, 4G LTE, USB | Connectivity | Wi-Fi, Radio, 4G LTE, USB, Micro-USB |
| microSD | Storage | microSD |
Highlighted values are better on paper. A dash means we don't have that spec yet. Processor and graphics scores are Techlitic estimates against laptops on sale in 2026.