Drone comparison
DJI Mavic Pro vs Kaiser BAAS Seeker WiFi Drone
Our verdict
The DJI Mavic Pro has the better camera and has more safety features, but the Kaiser BAAS Seeker WiFi Drone stays under 250 g
The DJI Mavic Pro has longer flight time (27 min vs 8 min), higher-resolution video (4K vs 720p) and a stabilising gimbal. The Kaiser BAAS Seeker WiFi Drone has a lighter airframe (151 g vs 743 g). On our drone scale the DJI Mavic Pro scores 7.9 out of 10 and the Kaiser BAAS Seeker WiFi Drone 3.5.
Scores side by side
Techlitic estimates out of 10. How we score
DJI Mavic ProKaiser BAAS Seeker WiFi Drone
- Flight time7.12.0
- Range7.6–
- Camera9.02.5
- Speed6.11.8
- Smart features10.03.1
- Portability7.09.8
Where each one wins
DJI Mavic Pro
- Longer flight time27 min vs 8 min
- Higher-resolution video4K vs 720p
- A stabilising gimbal
- A higher top speed65 km/h vs 18 km/h
- Obstacle avoidance
Kaiser BAAS Seeker WiFi Drone
- A lighter airframe151 g vs 743 g
Full comparison
Specs side by side
18 measurable differences
| DJI Mavic Pro | Spec | Kaiser BAAS Seeker WiFi Drone |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Professional | Best for | Hobby |
| Multirotor | Type | Multirotor |
| September 2016 | Released | - |
| China | Made by a company in | Australia |
| forward and downward | Obstacle sensing | - |
| Available | Status | Available |
| Flight performance | ||
| 27 min(better) | Max. flight time | 8 min |
| 7 km | Max. range | - |
| 65 km/h(better) | Top speed | 18 km/h |
| 3,830 mAh(better) | Battery | 600 mAh |
| 4 | Rotors | 4 |
| 0°C | Min. operating temp | - |
| 40°C | Max. operating temp | - |
| Camera | ||
| 4K(better) | Video resolution | 720p |
| 30 fps | Video frame rate | 30 fps |
| 12 MP | Photo resolution | - |
| Yes(better) | Stabilising gimbal | No |
| 720p | Live view resolution | - |
| 30 fps | Live view frame rate | - |
| Size & weight | ||
| 743 g | Weight | 151 g(better) |
| 335 mm diagonal | Dimensions | 305 × 160 × 76 mm |
| 83 × 83 × 198 mm | Folded dimensions | - |
| Yes(better) | Foldable | No |
| Flight features | ||
| Yes | Return to home | Yes |
| Yes(better) | Obstacle avoidance | No |
| Yes(better) | Follow me | No |
| Yes(better) | Orbit mode | No |
| Yes(better) | Waypoints | No |
| Yes | Altitude hold | Yes |
| Yes(better) | Gesture control | No |
| Yes | One-key take-off | Yes |
| Yes | One-key landing | Yes |
| Yes | Headless mode | Yes |
| Yes(better) | Beginner mode | No |
| Yes(better) | FPV (first-person view) | No |
| Yes | Live video feed | Yes |
| Yes(better) | Subject recognition | No |
| No | Waterproof | No |
| Yes | Propeller guards | Yes |
| Yes(better) | LED lights | No |
| Yes(better) | VTOL capable | No |
| No | Acrobatics / flips | No |
| Control & connectivity | ||
| Screen controller, Phone-mount controller | Controller | - |
| Yes | Controller app | Yes |
| Yes(better) | FPV goggles support | No |
| OcuSync | Transmission system | - |
| Wi-Fi, Radio, USB, Micro-USB | Connectivity | Wi-Fi, USB |
| microSD | Storage | microSD |
Highlighted values are better on paper. A dash means we don't have that spec yet. Processor and graphics scores are Techlitic estimates against laptops on sale in 2026.