Drone comparison
Youcan Robot BW Space vs Geneinno Poseidon 1
Our verdict
The Youcan Robot BW Space flies longer and has the better camera, but the Geneinno Poseidon 1 is lighter
The Youcan Robot BW Space has higher-resolution video (4K vs 1080p), longer range (0.2 km vs 0.1 km) and longer flight time (420 min vs 300 min). The Geneinno Poseidon 1 has a higher top speed (7 km/h vs 5 km/h), a lighter airframe (3.4 kg vs 4.6 kg) and altitude hold. On our drone scale the Youcan Robot BW Space scores 5.2 out of 10 and the Geneinno Poseidon 1 4.3.
Scores side by side
Techlitic estimates out of 10. How we score
Youcan Robot BW SpaceGeneinno Poseidon 1
- Flight time10.010.0
- Range2.01.5
- Camera7.84.5
- Speed1.01.0
- Smart features2.10.6
- Portability1.32.1
Where each one wins
Youcan Robot BW Space
- Higher-resolution video4K vs 1080p
- Longer range0.2 km vs 0.1 km
- Longer flight time420 min vs 300 min
- Follow me
- Subject recognition
Geneinno Poseidon 1
- A higher top speed7 km/h vs 5 km/h
- A lighter airframe3.4 kg vs 4.6 kg
- Altitude hold
- Fpv (first-person view)
- FPV goggle support
Full comparison
Specs side by side
12 measurable differences
| Youcan Robot BW Space | Spec | Geneinno Poseidon 1 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Professional | Best for | Professional |
| Underwater | Type | Underwater |
| 2019(better) | Released | 2018 |
| China | Made by a company in | China |
| Available | Status | Available |
| Flight performance | ||
| 420 min(better) | Max. flight time | 300 min |
| 0.2 km(better) | Max. range | 0.1 km |
| 5 km/h | Top speed | 7 km/h(better) |
| 12,800 mAh(better) | Battery | 9,000 mAh |
| 3 | Rotors | 3 |
| Camera | ||
| 4K(better) | Video resolution | 1080p |
| 30 fps | Video frame rate | 30 fps |
| 12 MP | Photo resolution | - |
| No | Stabilising gimbal | No |
| 1080p | Live view resolution | 1080p |
| 30 fps | Live view frame rate | - |
| Size & weight | ||
| 4.6 kg | Weight | 3.4 kg(better) |
| - | Dimensions | 378 × 88 × 210 mm |
| No | Foldable | No |
| Flight features | ||
| No | Return to home | No |
| No | Obstacle avoidance | No |
| Yes(better) | Follow me | No |
| No | Orbit mode | No |
| No | Waypoints | No |
| No | Altitude hold | Yes(better) |
| No | Gesture control | No |
| No | One-key take-off | No |
| No | One-key landing | No |
| No | Headless mode | No |
| No | Beginner mode | No |
| No | FPV (first-person view) | Yes(better) |
| Yes | Live video feed | Yes |
| Yes(better) | Subject recognition | No |
| Yes | Waterproof | Yes |
| Yes | Propeller guards | Yes |
| Yes | LED lights | Yes |
| No | VTOL capable | No |
| No | Acrobatics / flips | No |
| Control & connectivity | ||
| Phone-mount controller | Controller | Phone-mount controller |
| Yes | Controller app | Yes |
| No | FPV goggles support | Yes(better) |
| Wi-Fi | Connectivity | Wi-Fi |
| SD card | Storage | microSD |
Highlighted values are better on paper. A dash means we don't have that spec yet. Processor and graphics scores are Techlitic estimates against laptops on sale in 2026.